Gewinnzahlen „Hörsteler Taler 2022“
Gewinne wurden ausgelost!
Zum 5. Geburtstag des Hörsteler Talers haben sich wieder zahlreiche Unternehmen beteiligt. 44 Unternehmen der Stadt Hörstel haben an der Aktion „Hörsteler Taler 2022“ teilgenommen!
Die Verlosung durfte zum Start des neuen Jahres direkt eine Premiere feiern: Kindergärten aus dem Stadtteil Bevergern sind extra zum Heimathaus in Bevergern gekommen, um die diesjährigen Glücksfeen zu sein. Bürgermeister David Ostholthoff begrüßte jeden Kindergarten persönlich. Mit großer Freude wurden gemeinsam 127 Gewinne ausgelost.
Die Gewinne können mit dem originalen Gewinntaler im Stadtmarketing Büro jeden Mittwoch in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr abgeholt werden. Sollte es Ihnen mittwochs nicht möglich sein, melden Sie sich gerne unter info@stadtmarketing-hoerstel.de, um einen anderen Termin abzustimmen. Die Gewinnabholung ist möglich bis zum 15. März 2023. Die Wertgutscheine haben eine Gültigkeit bis zum 31. August 2023.
Hörsteler Taler Gewinnzahlen | ||
Gewinn* | Gewinnbetrag | Losnummer |
Wertgutschein – Hauptgewinn | 500 € | 16.139 |
Wertgutschein – 2 bis 3 Platz | 350 € | 12.754 |
Wertgutschein – 2 bis 3 Platz | 350 € | 19.988 |
Wertgutschein – 4 bis 6 Platz | 250 € | 22.802 |
Wertgutschein – 4 bis 6 Platz | 250 € | 27.425 |
Wertgutschein – 4 bis 6 Platz | 250 € | 4.942 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 29.008 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 2.470 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 9.248 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 29.673 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 40.142 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 13.597 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 40.686 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 25.763 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 13.137 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 30.669 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 39.062 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 23.193 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 24.726 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 4.531 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 12.358 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 25.054 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 43.633 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 41.172 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 43.914 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 4.144 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 4.421 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 18.157 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 10.695 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 25.515 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 11.566 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 16.362 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 11.968 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 9.350 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 15.131 |
Wertgutschein – 7 bis 36 Platz | 50 € | 35.671 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 38.977 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 16.041 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 24.844 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 26.320 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 28.307 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 44.907 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 26.395 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 34.097 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 16.149 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 37.561 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 3.904 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 11.460 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 18.619 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 10.870 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 32.809 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 43.888 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 43.382 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 1.422 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 31.969 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 33.940 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 13.131 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 29.531 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 36.109 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 33.662 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 5.239 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 39.891 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 10.619 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 16.556 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 34.989 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 24.507 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 26.194 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 402 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 36.648 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 20.596 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 26.117 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 11.951 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 17.594 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 23.885 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 2.891 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 31.395 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 20.003 |
Wertgutschein – 37 bis 78 Platz | 25 € | 39.515 |
Gutschein Hotel zur Post | 50 € | 24.073 |
Gutschein Elmer die Autowelt GmbH | 25 € | 27.875 |
Gutschein Elmer die Autowelt GmbH | 25 € | 26.019 |
Gutschein Elmer die Autowelt GmbH | 25 € | 40.561 |
Gutschein Elmer die Autowelt GmbH | 25 € | 25.762 |
Gutschein Haus Hilkmann Hotel und Restaurant | 20 € | 20.873 |
Gutschein Haus Hilkmann Hotel und Restaurant | 20 € | 9.432 |
Gutschein Autohaus Tumbrink GmbH | 25 € | 28.661 |
Gutschein Autohaus Tumbrink GmbH | 25 € | 19.999 |
Gutschein Autohaus Tumbrink GmbH | 25 € | 42.955 |
Gutschein Autohaus Tumbrink GmbH | 25 € | 24.995 |
Gutschein Augenblick Brille & Linse | 25 € | 35.728 |
Gutschein Augenblick Brille & Linse | 25 € | 32.688 |
Gutschein Fahrrad Helmig OHG | 50 € | 34.462 |
Gutschein Fahrrad Helmig OHG | 50 € | 5.168 |
Gutschein Bäckerei & Conditorei Triffterer | 10 € | 30.397 |
Gutschein Bäckerei & Conditorei Triffterer | 10 € | 37.706 |
Gutschein Bäckerei & Conditorei Triffterer | 10 € | 17.391 |
Gutschein Bäckerei & Conditorei Triffterer | 10 € | 38.962 |
Gutschein Marien Apotheke | 25 € | 24.839 |
Gutschein Marien Apotheke | 25 € | 29.825 |
Gutschein Burg Apotheke Bevergern | 10 € | 9.307 |
Gutschein Burg Apotheke Bevergern | 10 € | 3.974 |
Gutschein Burg Apotheke Bevergern | 10 € | 45.017 |
Gutschein Burg Apotheke Bevergern | 10 € | 16.048 |
Gutschein Burg Apotheke Bevergern | 10 € | 3.960 |
Gutschein Lotto Schreibwaren Post Ulrike Postmeier | 20 € | 25.003 |
Gutschein Lotto Schreibwaren Post Ulrike Postmeier | 30 € | 17.245 |
Gutschein Lotto Schreibwaren Post Ulrike Postmeier | 50 € | 1.071 |
Gutschein Bäckerei Werning GmbH | 50 € | 7.508 |
Gutschein Bäckerei Werning GmbH | 50 € | 41.483 |
Gutschein Bäckerei Werning GmbH | 50 € | 13.975 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 11.247 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 44.175 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 1.483 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 42.928 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 29.785 |
Gutschein EDEKA Markt Wolf, Riesenbeck | 50 € | 13.225 |
Gutschein Combi Markt Hörstel | 50 € | 13.995 |
Gutschein Combi Markt Hörstel | 50 € | 38.151 |
Gutschein Combi Markt Hörstel | 50 € | 24.013 |
Gutschein Combi Markt Hörstel | 50 € | 25.799 |
Gutschein Seestübchen Das Familienrestaurant am Herthasee | 25 € | 42.856 |
Gutschein Seestübchen Das Familienrestaurant am Herthasee | 25 € | 10.322 |
Gutschein beweglich Physiotherapie Bevergern | 1x Massage | 28.401 |
Gutschein beweglich Physiotherapie Bevergern | 1x Massage | 11.091 |
Gutschein beweglich Physiotherapie Bevergern | 1x Massage | 13.127 |
Gutschein Parkhotel Surenburg | 23 € | 27.418 |
Gutschein Parkhotel Surenburg | 23 € | 713 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Keine Barauszahlung möglich.
Unser besonderer Dank gilt allen teilnehmenden Unternehmen:
agritura Raiffeisen eG | |
ATS-AutoTeile Sommer UG | |
Augenblick Brille & Linse | |
Autohaus Plagemann GmbH | |
Bäckerei Triffterer | |
Bäckerei Werning GmbH | |
Burg-Apotheke | |
Büdchen am See | |
Buchhandlung Hörstel | |
Cafe Clara | |
EDEKA Dohle, Dreierwalde | |
EDEKA Wolf, Riesenbeck | |
Elektro Egelkamp | |
Elmer die Autowelt GmbH | |
Fahrrad Helmig OHG | |
Floristik Sonja Thiemann | |
Franz Josef Hellmig und Michael Hallmeier GbR | |
Glasreinigung Postmeier | |
Getränke Vordermark GmbH & Co. KG | |
Haus Hilkmann GbR | |
Heribert Sohlmann GmbH | |
Hofladen Junge-Bornholt | |
Hotel zur Post Riesenbeck | |
Josef Beermann GmbH & Co. KG | |
J. Schluch | |
Kreissparkasse Steinfurt | |
Linden Apotheke | |
Lotto Schreibwaren Post Ulrike Postmeier | |
LVM Versicherungsagentur | |
Marien Apotheke | |
Physiotherapie beweglich | |
P.S. Schuhaus Riesenbeck | |
Reinhildis Apotheke | |
Parkhotel Surenburg | |
Schreibwaren Lonsing | |
Seestübchen Das Familienrestaurant am Herthasee | |
Smoke Culture | |
Strotmann Innenausbau GmbH | |
Treffpunkt Hair | |
Zeit Geist | |